| huidig | min. | max. | ||||
| Buitentemperatuur in °C: | -6.1 | -6.1 | -4.8 | |||
| Dauwpunt in °C: | -9.9 | -9.9 | -8.7 | |||
| Gevoelstemperatuur in °C: | -6.0 | -6.3 | -4.8 | |||
| Luchtdruk in hPa: | 1033.4 | 1032.9 | 1033.5 | trend : | gelijk | |
| Luchtvochtigheid in %: | 76 | 74 | 77 | Z | ||
| Windsnelheid in m/s: | 0.9 | 3.6 | richting : | 169° | ||
| laatste 15 min. | vandaag | gisteren | februari | in 2012 | ||
| Neerslag in mm: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 62.0 | |
| Grafieken van laatste 24 uur. | ||||||
| Temperatuur / Druk / Neerslag / Windsnelheid / Alle 4 | ||||||
| Laatste meting: 6 februari 2012 om: 6:00; min./max. en neerslag sinds 01:00 uur. | ||||||
| Foto regenboog 9 september 2003 om 17.41. | ||||||
![]() |
||||||