| huidig | min. | max. | ||||
| Buitentemperatuur in °C: | 14.7 | 14.7 | 15.1 | |||
| Dauwpunt in °C: | 9.6 | 9.5 | 9.6 | |||
| Luchtdruk in hPa: | 1005.5 | 1005.5 | 1005.8 | trend : | dalend | |
| Luchtvochtigheid in %: | 72 | 70 | 72 | ZZO | ||
| Windsnelheid in m/s: | 1.3 | 18.8 | richting : | 167° | ||
| laatste 15 min. | vandaag | gisteren | september | in 2010 | ||
| Neerslag in mm: | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 397.4 | |
| Grafieken van laatste 24 uur. | ||||||
| Temperatuur / Druk / Neerslag / Windsnelheid / Alle 4 | ||||||
| Laatste meting: 7 september 2010 om: 2:45; min./max. en neerslag sinds 01:00 uur. | ||||||
| Foto regenboog 9 september 2003 om 17.41. | ||||||
![]() |
||||||